ФК «Тамбов» гостеприимно встретил экс-игрока Премьер-Лиги ярославский «Шинник»
Читайте также:
- Тамбовские баскетболисты обеспечили себе первое место в групповом этапе чемпионата (06.03.2017 12:54)
- В Тамбове проходит первенство области по дзюдо (01.03.2017 17:20)
Сегодня состоялась встреча 26-го тура Футбольной национальной лиги между «Тамбовом» и «Шинником» на стадионе "Спартак".
Победный для гостей гол забил со штрафного полузащитник Максим Наук под самый конец второго тайма. Победа позволила «Шиннику» набрать 39 очков и подняться на 6 строчку. Наш «Тамбов» остался на восьмой позиции.
В следующем туре ФК «Тамбов» в гостях встретится с «Тюменью», а ярославцы дома сыграют со «СКА-Хабаровск».
"Шинник" на выезде обыграл "Тамбов" в матче 26-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола на 75-й минуте стал полузащитник Максим Лаук.
Победа позволила ярославской команде подняться на 6-е место в турнирной таблице. Тамбовский коллектив остался на 8-й строчке.
Составы команд: "Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Быстров (Шляков, 79), Горбатюк, Рыбин, Чернышов, Шевчук (Сорокин, 61), Трусевич, Мурнин, Дутов (Делькин, 46), Дорожкин (Часовских, 71).
"Шинник": Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Никитинский (Лаук, 65. Ндри, 82), Ятченко, Султонов (Подоляк, 68), Земсков, Нетфуллин, Низамутдинов (Цховребов, 90+1).
Теперь турнирная таблица выглядит так:
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИНАМО (МОСКВА) | 26 | 17 | 7 | 2 | 43-18 | +25 | 58 | |
2 | ТОСНО (ТОСНО) | 26 | 14 | 9 | 3 | 44-20 | +24 | 51 | |
3 | СКА-ХАБАРОВСК (ХАБАРОВСК) | 26 | 11 | 10 | 5 | 32-21 | +11 | 43 | |
4 | СПАРТАК-2 (МОСКВА) | 26 | 11 | 7 | 8 | 40-30 | +10 | 40 | |
5 | ФАКЕЛ (ВОРОНЕЖ) | 26 | 10 | 9 | 7 | 25-22 | +3 | 39 | |
6 | ШИННИК (ЯРОСЛАВЛЬ) | 26 | 10 | 9 | 7 | 29-23 | +6 | 39 | |
7 | ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) | 26 | 11 | 5 | 10 | 31-29 | +2 | 38 | |
8 | ТАМБОВ (ТАМБОВ) | 26 | 9 | 8 | 9 | 25-23 | +2 | 35 | |
9 | ХИМКИ (ХИМКИ) | 26 | 8 | 10 | 8 | 25-31 | -6 | 34 | |
10 | ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (ВЛАДИВОСТОК) | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-28 | -8 | 33 | |
11 | ТЮМЕНЬ (ТЮМЕНЬ) | 25 | 8 | 9 | 8 | 29-30 | -1 | 33 | |
12 | КУБАНЬ (КРАСНОДАР) | 26 | 7 | 11 | 8 | 27-28 | -1 | 32 | |
13 | ЗЕНИТ-2 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 26 | 7 | 11 | 8 | 29-31 | -2 | 32 | |
14 | СИБИРЬ (НОВОСИБИРСК) | 26 | 6 | 12 | 8 | 21-26 | -5 | 30 | |
15 | ВОЛГАРЬ (АСТРАХАНЬ) | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-35 | -8 | 29 | |
16 | СПАРТАК (НАЛЬЧИК) | 25 | 6 | 11 | 8 | 19-21 | -2 | 29 | |
17 | СОКОЛ (САРАТОВ) | 26 | 5 | 13 | 8 | 28-38 | -10 | 28 | |
18 | МОРДОВИЯ (САРАНСК) | 26 | 7 | 5 | 14 | 25-36 | -11 | 26 | |
19 | БАЛТИКА (КАЛИНИНГРАД) | 26 | 3 | 12 | 11 | 16-28 | -12 | 21 | |
20 | НЕФТЕХИМИК (НИЖНЕКАМСК) | 26 | 4 | 7 | 15 | 19-36 | -17 | 19 |
Новости на Блoкнoт-Тамбов